CGIL VALCAMONICA-SEBINO 
CATEGORIE ISCRITTI ISCRITTI      
  2005 2006 2007 2008 DIFF.
FIOM 1903 1904 1908 1912 4
FILCEM (Fnle-Filcea) 320 305 382 378 -4
FILTEA 723 681 655 657 2
SLC 53 48 54 33 -21
FILLEA 2409 2451 2505 2523 18
FNLE 123 104 0 0 0
FLAI 110 90 86 79 -7
TOTALE INDUSTRIA 5641 5583 5590 5582 -8
FILT 187 172 181 169 -12
FILCAMS 384 416 427 411 -16
FISAC 174 187 182 196 14
TOTALE SERVIZI 745 775 790 776 -14
FLC SCUOLA 630 631 678 647 -31
FUNZIONE PUBBLICA 875 864 878 902 24
          0
TOTALE PUBBL. AMM. 1505 1495 1556 1549 -7
          0
          0
          0
          0
DISOCCUPATI/MIGRANTI 108 91 406 922 516
TOTALE ATTIVI 7999 7944 8342 8829 487
           
SPI-Tess.Ingresso 349 300 404 411 7
SPI-Tess.Normale 11100 11500 11500 11800 300
TOTALE PENSIONATI 11449 11800 11904 12211 307
TOTALE GENERALE 19448 19744 20246 21040 794
           
           
n.b. nei disoccupati del 2008ci sono 729 migranti