FILLEA CGIL
VALCAMONICA SEBINO
LATERIZI E MANUFATTI IN CEMENTO INDUSTRIA
TABELLE PAGA IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2009
CATEGORIE PARAMETRO
AUMENTI
01.01.2009
PAGA BASE
01.01.2009
CONTINGENZA
01.01.1991
E.D.R.
01.01.1993
TOTALE
AS 220 54,18 1463,79 534,84 10,33 2008,96
A 185 45,56 1230,89 528,01 10,33 1769,23
B 151 37,19 1004,68 521,40 10,33 1536,41
CS 142 34,48 943,79 517,58 10,33 1471,70
C 135 33,00 897,58 517,52 10,33 1425,43
D 126 30,78 841,62 515,99 10,33 1367,94
E 116 28,57 779,68 514,04 10,33 1304,05
F* 100 24,63 667,23 511,74 10,33 1189,30
*Nel livello F sono inclusi € 4,13 a titolo di superminimo collettivo
 La paga oraria si ottiene dividendo l'importo mensile per 174