FILLEA CGIL
VALCAMONICA SEBINO
LEGNO INDUSTRIA
TABELLE PAGA IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2009
CATEGORIA
01.05.2007
 
LIVELLI
01.05.2007
PARAMETRO
01.05.2007

AUMENTI
01/01/2009
PAGA BASE
01.01.2009
CONTINGENZA
01.01.1991
E.D.R.
01.01.1993
TOTALE
AD3 12* 210 54,85 1393,35 531,91 10,33 1961,41
AD2 11 205 53,54 1361,22 531,91 10,33 1903,46
AD1 10 195 50,93 1294,27 529,75 10,33 1834,35
AC5 9 185 48,32 1227,9 527,94 10,33 1766,17
AC4 8 170 44,40 1128,41 525,22 10,33 1663,96
AC3-AC2-AS4 7 155 40,49 1028,86 522,41 10,33 1561,60
AS3 6 147,50 38,53 979,61 521,02 10,33 1510,96
AC1-AS2 5 140 36,57 929,29 518,45 10,33 1458,07
AE4.AS1 4 134 35,00 889,33 517,76 10,33 1417,42
AE3 3 126,50 33,04 839,53 516,43 10,33 1366,29
AE2 2 119 31,08 789,75 514,79 10,33 1314,87
AE1 1 100 26,12 663,84 512,16 10,33 1186,33
*Nella retribuzione totale sono compresi € 25,82 a titolo di indennità di funzione art.35 C.C.N.L.
 La paga oraria si ottiene dividendo l'importo mensile per 174